HOME > AZIENDA > Storia Aziendale
Storia Aziendale
Dalla fondazione nel 1983, Friulana Flange è cresciuta costantemente passando da un'unica linea di forgiatura a fornitore completo di flange al servizio dell'industria pesante in tutto il mondo. La cronologia seguente riassume le principali tappe della nostra azienda.
2010 ~ Oggi
| Anno | Tappa |
|---|---|
| 2023 | Celebrato il 40° anniversario della fondazione. Forniture cumulate oltre 1.200 progetti. |
| 2021 | Ampliata la produzione di flange duplex e super-duplex per progetti offshore. |
| 2019 | Iscrizione nelle Approved Vendor List di ulteriori compagnie petrolifere nazionali. |
| 2016 | Installati ulteriori centri di lavoro CNC per aumentare la capacità. |
| 2012 | Esteso l'export a Medio Oriente, Sud-Est asiatico e Americhe. |
1990 ~ 2009
| Anno | Tappa |
|---|---|
| 2008 | Ottenuta l'approvazione PED 2014/68/UE (ex 97/23/CE) per il mercato europeo. |
| 2004 | Conseguita la certificazione del Sistema di Gestione Qualità ISO 9001. |
| 2000 | Introdotta la più recente strumentazione di prova per i controlli sui materiali e i CND. |
| 1995 | Messe in funzione nuove linee di forgiatura e lavorazione per la domanda petrolchimica. |
| 1992 | Avviato l'export su vasta scala di flange ad alta pressione. |
1983 ~ 1989
| Anno | Tappa |
|---|---|
| 1989 | Completato l'ampliamento dello stabilimento nella Zona Industriale Aussa Corno, San Giorgio di Nogaro. |
| 1985 | Avviata la produzione di flange weld neck e slip-on secondo standard ANSI/ASME. |
| 1983 | Costituzione di FRIULANA FLANGE S.R.L. per la produzione di flange ad alta pressione. |
* La cronologia sopra riportata è un riepilogo rappresentativo. Ulteriori documenti sono disponibili su richiesta.